
Bed & Breakfast
Bed & Breakfast Rates Enjoy a comfortable stay with a delicious breakfast included each morning. Start your day refreshed and ready to explore.

Flexible Bed & Breakfast Rate
- FREE cancellation
- No pre payment
- Includes Spa access
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
- Stay 4+ nights and get 15% off the total price *
- Or to view other saving opportunities
Rooms ($) | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD362 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD217 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD184 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD197 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD178 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD197 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD217 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD178 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD191 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD204 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD210 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD217 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD224 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD263 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD263 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD283 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 13 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD303 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD283 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 11 ![]() | ($) | |||||||||
13 ![]() Deluxe Double
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD322 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD283 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD296 | 13 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD303 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD322 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD283 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD296 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD303 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ($) | |||||||||

Book Now, Pay Today & Save! Bed & Breakfast Rate
- 10% Saving off our Usual Daily Rate
- Includes Spa access
- VAT included
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 4+ nights and get 10% off the total price *
- Stay 5+ nights and get 15% off the total price *
Rooms ($) | Fri 26 Jun | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD160 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD160 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD172 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD183 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD195 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD195 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 10 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD255 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 11 ![]() | ($) | |||||||||
13 ![]() Deluxe Double
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD255 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD266 | 13 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD255 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD266 | 10 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Cheltenham Races - Bed & Breakfast Rate
- Cheltenham Races
- Local to Cheltenham Racecourse
- 24 Hour Bar and Room Service Menu
- Breakfast included
If you’re planning a trip to the world-famous Cheltenham Racecourse and want to experience the excitement of race day in comfort and style, look no further than Hatherley Manor Hotel & Spa. Perfectly located just 8 miles from the racecourse, it’s the ideal base for your Cheltenham racing getaway. After an exhilarating day at the races, return...












